Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV B.W. Berolina Mitte
|
1. |
VFB Fortuna Biesdorf II
|
3. |
DJK SW Neukölln
|
4. |
FSV Hansa 07
|
5. |
SG BW Hohenschönhausen
|
6. |
Berliner SC II
|
7. |
SV Blau-Gelb Berlin
|
7. |
Wartenberger SV II
|
9. |
BSV Hürriyet Burgund
|
10. |
SG Blau-Weiß Buch
|
11. |
SSC Teutonia II
|
12. |
SV Adler Berlin
|
13. |
SSV Köpenick-Oberspree
|
13. |
Türkiyemspor
|
1.
|
1.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
7.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.