| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SV Asperden
|
| 2. |
VfR Warbeyen 2
|
| 3. |
SV Bedburg-Hau II
|
| 4. |
SSV Louisendorf
|
| 5. |
SV Schottheide-Frasselt 2
|
| 6. |
SV Nütterden II
|
| 7. |
DJK SG Mehr/Niel/Wyler/Zyfflich
|
| 8. |
SV Rheinwacht Erfgen III
|
| 9. |
SV Siegfried Materborn III
|
| 10. |
TUS 07 Kranenburg II
|
| 11. |
SGE Bedburg-Hau 05 III
|
| 12. |
SG Kessel/Ho-Ha IV
|
| 13. |
BV DJK Kellen III
|
| 14. |
SG Keeken/Schanz II
|
| 15. |
SV 07 Griethausen II
|
| 16. |
DJK Rhenania Kleve II zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
16.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.