| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Adlershofer BC
|
| 2. |
SV Blau-Gelb Berlin
|
| 3. |
Grünauer BC 1917
|
| 4. |
SV Sparta Lichtenberg
|
| 5. |
TSV Eiche Köpenick
|
| 6. |
SV Bau-Union
|
| 7. |
SC Berliner Amateure
|
| 8. |
SV Buchholz
|
| 9. |
Friedenauer TSC
|
| 10. |
B.W. Hohen Neuendorf
|
| 11. |
BSV Victoria Friedrichshain
|
| 12. |
Frohnauer SC
|
| 13. |
SV Karow 96
|
| 14. |
SC Westend 1901 zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : V | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : V | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | |
| : W | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.