| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Borussia Pankow II
|
| 2. |
Berliner SC III
|
| 3. |
Spandauer Kickers IV
|
| 4. |
VfB Einheit zu Pankow III
|
| 5. |
FSV Fortuna Pankow II
|
| 6. |
DJK Roland Borsigwalde
|
| 7. |
BSV Oranke
|
| 8. |
Köpenicker FC III
|
| 9. |
BFC Preussen III
|
| 10. |
DJK SW Neukölln II
|
| 11. |
1. FC PV Nord II
|
| 12. |
BSC Marzahn II
|
| 13. |
SV Treptow 46
|
| 14. |
Kickers Berlin 08
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : W | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.