| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SF Walsum 09 II
|
| 2. |
SuS 09 Dinslaken III
|
| 3. |
RWS Lohberg II
|
| 4. |
TV Jahn Hiesfeld III
|
| 5. |
SC Hertha Hamborn
|
| 6. |
Eintracht Walsum III
|
| 7. |
DJK Lösort Meiderich III
|
| 8. |
SGP Oberlohberg II 9er
|
| 9. |
SG Duisburg-Süd 98/20 V
|
| 10. |
SC Wacker Dinslaken II
|
| 11. |
Viktoria Beeck III
|
| 12. |
VfB Lohberg II
|
| 13. |
1. FC Dersimspor
|
| 14. |
Post Siegfried Hamborn II
|
| 15. |
1.FC Dersimspor II zg.
|
| 15. |
SV Yesilyurt Möllen II zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : w : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | |||
| : | : | : u : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | : | : W : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : u : | : | : | : | : v : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| : | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.