| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
VfB Hermsdorf
|
| 2. |
SV Stern Britz
|
| 3. |
SC Staaken II
|
| 4. |
RW 90 Hellersdorf
|
| 5. |
FC Nordost Berlin
|
| 6. |
SC Alemannia
|
| 7. |
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte
|
| 8. |
SV Lichtenberg 47 II
|
| 9. |
TUS Makkabi
|
| 10. |
BFC Preussen I
|
| 11. |
THC Franziskaner FC
|
| 12. |
DFC Kreuzberg III o.W.
|
| 12. |
FV Bl.-W. Spandau zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : V | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : V | : | : | : V | : V | : | : V | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.