| Pl.Platz | Mannschaften | 
|---|---|
| 1. | 
												SV Burgaltendorf IV.
											 | 
| 2. | 
												SV Borbeck 93/09 II.
											 | 
| 3. | 
												FC Blau-Gelb Überruhr III.
											 | 
| 4. | 
												Tura 86 Essen II.
											 | 
| 5. | 
												Barisspor 84 Essen II.
											 | 
| 6. | 
												SC Frintrop 05/21 II.
											 | 
| 7. | 
												TGD Essen-West III.
											 | 
| 8. | 
												Ballfreunde Bergeborbeck II.
											 | 
| 9. | 
												DJK Wacker Bergeborbeck 1922
											 | 
| 10. | 
												SV Preußen Eiberg III.
											 | 
| 11. | 
												Fatihspor Essen III.
											 | 
| 12. | 
												NK Croatia Essen II.
											 | 
| 13. | 
												DJK Dellwig 10 II.
											 | 
| 14. | 
												AL-ARZ Libanon Essen III. zg.
											 | 
| 14. | 
												Atletico Essen II. zg.
											 | 
| 14. | 
												SV Kray 04 zg.
											 | 
| 14. | 
												TuS 84/10 Essen II. o.W.
											 | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 14. | 14. | 14. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | ||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | |||
| : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt HEIM | |||
| : W | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| : | : | : U | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | Absetzung | 
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.