| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Berlin Lions FC II
|
| 2. |
SV Sparta Lichtenberg III
|
| 3. |
Sporting Club Horus II
|
| 4. |
Delay Sports Berlin III
|
| 5. |
TSV Lichtenberg II
|
| 6. |
SV Adler II
|
| 7. |
SG Blau-Weiß Friedrichshain II
|
| 8. |
Hertha BSC IV
|
| 9. |
SV Deportivo Latino II
|
| 10. |
FC Internationale IV
|
| 11. |
SV Buchholz II
|
| 12. |
VfB Hermsdorf III
|
| 13. |
SK Rapide Berlin II
|
| 14. |
NSF II zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : W | : | : w | : | : | : W | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.