| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
AL-ARZ Libanon Essen 3
|
| 2. |
SF 1918 Altenessen 3
|
| 3. |
Rot-Weiss Essen 3
|
| 4. |
DJK Juspo Altenessen 2
|
| 5. |
SV Borbeck 2
|
| 6. |
DJK TuS Essen-Holsterhausen 3
|
| 7. |
TuS Helene 3
|
| 8. |
Atletico Essen 2
|
| 9. |
Tgd Essen West 2
|
| 10. |
Holsterhauser SV
|
| 11. |
TuS Essen-West 81 3
|
| 12. |
SC Phönix Essen 2
|
| 13. |
FC Saloniki Essen 2
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : W | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : W | : | : | : | : W | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.