| Pl.Platz | Mannschaften | 
|---|---|
| 1. | 
												VfB Concordia Britz
											 | 
| 2. | 
												Wittenauer SC Concordia
											 | 
| 3. | 
												SG Rotation Prenzlauer Berg
											 | 
| 4. | 
												BFC Meteor
											 | 
| 5. | 
												SF Kladow
											 | 
| 6. | 
												1.FC Union Berlin II
											 | 
| 7. | 
												BSV 1892
											 | 
| 8. | 
												Frohnauer SC
											 | 
| 9. | 
												FC Hertha 03 II
											 | 
| 10. | 
												SSG Humboldt
											 | 
| 11. | 
												SC Staaken II
											 | 
| 12. | 
												Wartenberger SV II
											 | 
| 13. | 
												RW 90 Hellersdorf
											 | 
| 14. | 
												Steglitzer SC Südwest 1947
											 | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : V | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.