| Pl.Platz | Mannschaften | 
|---|---|
| 1. | 
												SV Kleeblatt Stöcken II
											 | 
| 2. | 
												TuS Kleefeld II
											 | 
| 3. | 
												Zeder SV
											 | 
| 4. | 
												Afrikanischer SV Hannover
											 | 
| 5. | 
												SF Anderten IV
											 | 
| 6. | 
												SC Ayyildiz II
											 | 
| 7. | 
												TV Badenstedt
											 | 
| 8. | 
												FC Hannover Stars II
											 | 
| 9. | 
												Badenstedter SC III
											 | 
| 10. | 
												RSV Seelze II o.W.
											 | 
| 10. | 
												SV Hannover Plus zg.
											 | 
| 10. | 
												TSV Fortuna Sachsenross II zg.
											 | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 10. | 10. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : V : | : V : | : | : | : W : | ||
| : | : | : | : | : | : V : | : V : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : W : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | |||
| : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | |
| Absetzung | : | Absetzung | : | Nichtantritt GAST | Absetzung | Absetzung | : | ||||
| : W : | : W : | : W : | : | : | |||||||
| : | Ausfall | : | : | : | Nichtantritt HEIM | : V : | 
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.