| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
TSV Rüthen II
|
| 2. |
SG SuS Oestereiden/SF Effeln II
|
| 3. |
SuS Sichtigvor II
|
| 4. |
TuS 1945 Warstein e.V. III
|
| 5. |
Hirschberger SV
|
| 6. |
SW Suttrop II
|
| 7. |
FCA Bökenförde
|
| 8. |
SSV Menzel
|
| 9. |
TuS Anröchte II
|
| 10. |
TV 1897 Kallenhardt II
|
| 11. |
DJK SpVg Mellrich II
|
| 12. |
TuS 1945 Warstein e.V. IV
|
| 13. |
SG SuS Oestereiden/SF Effeln III
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : U : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.