| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
1. FC Ringsdorff Godesberg II
|
| 2. |
TuS Odendorf 1919 e.V. II
|
| 3. |
SC Muffendorf 2
|
| 4. |
SV Swisttal 1
|
| 5. |
VfL Meckenheim 2
|
| 6. |
SC Villip
|
| 7. |
SV Rot-Weiß Queckenberg e.V.
|
| 8. |
SV Beuel 06 IV
|
| 9. |
FC Pech II
|
| 10. |
Rot-Weiß Merl III
|
| 11. |
SV Wachtberg III
|
| 12. |
FC Jawanan Bonn 2
|
| 13. |
SV Hertha Buschhoven III
|
| 14. |
FC Tannenbusch e.V.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : v : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : v : | |
| : V : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : v : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : v : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : v : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : v : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : u : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : v : | : v : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.