| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SFC Friedrichshain III
|
| 2. |
SV Hürriyet Burgund II
|
| 3. |
Lichtenrader BC III
|
| 4. |
FV Wannsee III
|
| 5. |
TSV Rudow III
|
| 6. |
Viktoria Berlin IV
|
| 7. |
FC NORDOST Berlin II
|
| 8. |
FC Internationale IV
|
| 9. |
FSV Berolina Stralau III
|
| 10. |
VFB Sperber Neukölln III
|
| 11. |
Rixdorfer SV II
|
| 12. |
SG Blau-Weiss Buch
|
| 13. |
FC Arminia Tegel III
|
| 14. |
SC Berliner Amateure III
|
| 15. |
Steglitz GB III
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : W : | |
| : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : W | : | : W : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.