| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SSV Buer 07/28
|
| 2. |
DJK Spvgg. Herten
|
| 3. |
FC Marbeck
|
| 4. |
Teutonia Schalke
|
| 5. |
VfL Senden
|
| 6. |
Fortuna Seppenrade
|
| 7. |
TuS Gahlen
|
| 8. |
SC Union BO-Bergen II
|
| 9. |
SV Titania Erkenschwick
|
| 10. |
DJK Adler Buldern
|
| 11. |
GW Hausdülmen
|
| 12. |
SC Reken 24/15
|
| 13. |
SV Wanne 11
|
| 14. |
DJK TuS Rotthausen
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : W | : | : W | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.