| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Berliner Jungs II
|
| 2. |
Titan Berlin
|
| 3. |
Delay Sports Berlin FZ
|
| 4. |
SG Laterne
|
| 5. |
Biber Sport Club Spandau
|
| 6. |
T.C. Glimmer
|
| 7. |
SC International Berlin
|
| 8. |
SFC Friedrichshain IV
|
| 9. |
FC Brandenburg 03 FZ
|
| 10. |
Pulmon Negro
|
| 11. |
Knallrot Wilmersdorf
|
| 12. |
SF Ökumene 03 / Akazie
|
| 13. |
NK Bugojno
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : W | : W | : | : | : | : W | : | : | |
| : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : W | : W | : | : | : | : | |
| : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.