| Pl.Platz | Mannschaften | 
|---|---|
| 1. | 
												RW 90 Hellersdorf
											 | 
| 2. | 
												Lichtenberger FFC 09
											 | 
| 3. | 
												Moabiter FSV
											 | 
| 4. | 
												SV Askania Coepenick (SBO)
											 | 
| 5. | 
												DFC Kreuzberg
											 | 
| 6. | 
												SV Buchholz (SBO)
											 | 
| 7. | 
												Adlershofer BC II
											 | 
| 8. | 
												SV Pfefferwerk
											 | 
| 9. | 
												1.FC Berlin
											 | 
| 10. | 
												1.FFV Spandau
											 | 
| 11. | 
												1.FC Wacker 21 Lankwitz
											 | 
| 12. | 
												SC Staaken (SBO)
											 | 
| 13. | 
												1. FC Afrisko
											 | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | ||
| : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.