| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
FV Delkenheim 1949 II
|
| 2. |
1. FC Nord Wiesbaden II
|
| 3. |
TuS Medenbach II
|
| 4. |
SV Blau-Gelb Wiesbaden II
|
| 5. |
FC 1950 Freudenberg II
|
| 6. |
VFB Westend Wiesbaden II
|
| 7. |
FC Albania Mainz-Kastel II
|
| 8. |
SG Rambach/Kloppenheim II
|
| 8. |
TUS Dotzheim II
|
| 10. |
SC Gräselberg 1963 II
|
| 11. |
DJK Schwarz-Weiß Wiesb. II
|
| 12. |
Spvgg Igstadt II
|
| 13. |
SV Hajduk Wiesbaden II
|
| 14. |
FSV Wiesbaden 07 II
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
8.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : U : | : | : | : W : | : | : | : u : | : | : | : | : W : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : w : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | |
| : | : | : | : | : W : | : | : w | : | : | : | : | : w : | : | |
| : | : | : | : w : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : u : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : u : | : | : | : w : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.