| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
TuRa Freienohl II
|
| 2. |
SG Grevenstein/Hellefeld/Altenhellefeld II
|
| 3. |
SV Affeln 28 II
|
| 4. |
Türkiyemspor N-Hüsten
|
| 5. |
TuS Langenholthausen II
|
| 6. |
SV 1919 Herdringen II
|
| 7. |
SSV Allendorf II
|
| 8. |
TuS Bruchhausen II
|
| 9. |
SV Bachum/Bergheim II
|
| 10. |
FC Sauerl. Hövel
|
| 11. |
TuS Müschede III
|
| 12. |
SV Arnsberg 09 II
|
| 13. |
SSV Stockum II
|
| 14. |
SG Holzen/Eisborn 2
|
| 15. |
SV Hüsten 09 III
|
| 16. |
FC BW Gierskämpen II zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
16.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.