| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
TuS 46/68 Uentrop III
|
| 2. |
SV Stockum II
|
| 3. |
SG Isenbeck Hamm e.V.
|
| 4. |
SVE Heessen III
|
| 5. |
TuS 46/68 Uentrop IV
|
| 6. |
TuS Germania Lohauserholz-Daberg e.V. VI
|
| 7. |
TIU Rünthe II
|
| 8. |
FC Overberge III
|
| 9. |
Germ. Fl.-Lenningsen II
|
| 10. |
1. FC Pelkum II
|
| 11. |
Türk. SC Kamen V
|
| 12. |
VfK Nordbögge III
|
| 13. |
TuS Wiescherhöfen IV o.W.
|
| 13. |
Yunus Emre HSV II o.W.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : W : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | |
| : | : | Ausfall | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | Ausfall |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.