| Pl.Platz | Mannschaften | 
|---|---|
| 1. | 
												Hertha BSC
											 | 
| 2. | 
												Berolina Mitte
											 | 
| 3. | 
												SSC Teutonia 99
											 | 
| 4. | 
												SSV Köpenick-Oberspree
											 | 
| 5. | 
												VfB Einheit zu Pankow
											 | 
| 6. | 
												VFB Sperber Neukölln
											 | 
| 7. | 
												1. FC Union Berlin
											 | 
| 8. | 
												VfB Hermsdorf
											 | 
| 9. | 
												SFC Stern 1900
											 | 
| 10. | 
												VfB Fortuna Biesdorf
											 | 
| 11. | 
												SC Siemensstadt
											 | 
| 12. | 
												TSV Rudow
											 | 
| 13. | 
												FC Internationale
											 | 
| 14. | 
												Lichtenrader BC
											 | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.