| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Hajduk Berlin
|
| 2. |
SG BAC/Wasser 75
|
| 3. |
FC Horrido 78
|
| 4. |
1.FC Wacker Lankwitz
|
| 5. |
Titan e.V.
|
| 6. |
BMW Motorrad
|
| 7. |
Biber Sport Club Spandau
|
| 8. |
BSG Commerzbank Berlin
|
| 9. |
Veteran Flambeau Club
|
| 10. |
BSG Rank Xerox
|
| 11. |
BSG Post Lichtenberg
|
| 12. |
BSG SV Weißblau Allianz
|
| 13. |
FFC Lichtenrade Ost
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
| : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : W | : W | |
| : W | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.