| Pl.Platz | Mannschaften | 
|---|---|
| 1. | 
												Rot-Weiss Essen III.
											 | 
| 2. | 
												Fatihspor Essen II.
											 | 
| 3. | 
												Essener SC Preußen 02 III.
											 | 
| 4. | 
												AL-ARZ Libanon Essen III.
											 | 
| 5. | 
												Atletico Essen
											 | 
| 6. | 
												SV Borbeck 93/09 III.
											 | 
| 7. | 
												DJK SF Katernberg III.
											 | 
| 8. | 
												SF 1918 Altenessen III.
											 | 
| 9. | 
												DJK Juspo Essen West II.
											 | 
| 10. | 
												DJK Juspo Altenessen II.
											 | 
| 11. | 
												FC Saloniki Essen II.
											 | 
| 12. | 
												TuRa 86 II.
											 | 
| 13. | 
												Barisspor 84 Essen II. zg.
											 | 
| 13. | 
												DJK SG Altenessen III. zg.
											 | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 13. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | Annuliert | ||
| : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | Annuliert | Annuliert | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
| : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : W | : | Annuliert | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | Annuliert | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
| : | : | : | : W | : | : | : W | : W | : w | : | : | Annuliert | Annuliert | |
| : | : W | : | : W | : W | : W | : | : | : | : | : W | Annuliert | ||
| : | : | : | : W : | : | : W | : | : W | : | : | : | Annuliert | ||
| Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | |||||
| Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | 
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.