| Pl.Platz | Mannschaften | 
|---|---|
| 1. | 
												Friedrichshagener SV
											 | 
| 2. | 
												DFC Kreuzberg
											 | 
| 3. | 
												SC Charlottenburg
											 | 
| 4. | 
												1. FC Schöneberg
											 | 
| 5. | 
												FFC Berlin 2004
											 | 
| 6. | 
												SV Buchholz
											 | 
| 7. | 
												SFC Stern 1900 II
											 | 
| 8. | 
												SV Askania Coepenick
											 | 
| 9. | 
												B.W. Hohen Neuendorf II
											 | 
| 10. | 
												TSV Mariendorf 1897
											 | 
| 11. | 
												Viktoria Mitte II
											 | 
| 12. | 
												Borussia Pankow II
											 | 
| 13. | 
												Berliner TSC zg.
											 | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |
| : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : W : | : W : | : W : | : | : | : | : | 
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.