| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SV Beuel 06 II
|
| 2. |
ISC AlHilal Bonn
|
| 3. |
Polonia Bonn
|
| 4. |
SSV Plittersdorf
|
| 5. |
RW Röttgen
|
| 6. |
SC Fortuna Bonn III
|
| 7. |
1. FC Hardtberg II
|
| 8. |
Oberkasseler FV II
|
| 9. |
BSV Roleber II
|
| 10. |
FV Salia Sechtem III
|
| 11. |
SV Niederbachem III
|
| 12. |
Spfr. RW Beuel
|
| 13. |
RW Lessenich III
|
| 14. |
Spfr. Ippendorf III
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : v | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : v : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : V : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | |
| : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.