| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SG Stuttgart West
|
| 2. |
SKV Paläst. Al Q`uds Stuttgart
|
| 3. |
FC Stuttgart-Cannstatt
|
| 4. |
1. SV Fasanenhof
|
| 5. |
SG Weilimdorf
|
| 6. |
SGM TSV Steinhaldenfeld/SKG Max-Eyth-See
|
| 7. |
TSV Birkach
|
| 8. |
SV Eintracht Stuttgart
|
| 9. |
TSV Sielmingen II
|
| 10. |
SV Rot II
|
| 11. |
TSV Steinenbronn II (flex)
|
| 12. |
VfL Kaltental II (Flex)
|
| 13. |
TSV Heumaden II
|
| 14. |
SV Hoffeld II (Flex)
|
| 15. |
SportKultur Stuttgart II (Flex) zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | ||
| : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.