| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
1.Traber FC Mariendorf
|
| 2. |
VfB Hermsdorf
|
| 3. |
Hertha BSC
|
| 4. |
TSV Rudow 88
|
| 5. |
FC Brandenburg 03
|
| 6. |
BFC Viktoria 89
|
| 7. |
SFC Stern 1900
|
| 8. |
S.D. Croatia-Berlin e.V.
|
| 9. |
Spandauer Kickers
|
| 10. |
SC Charlottenburg
|
| 11. |
SSV Köpenick-Oberspree
|
| 12. |
SV Lichtenberg 47
|
| 13. |
B.W. Hohen Neuendorf
|
| 14. |
NFC Rot Weiß
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.