| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Wittenauer SC Concordia 7er
|
| 2. |
VFB Sperber Neukölln 7er
|
| 3. |
BSC Marzahn 7er
|
| 4. |
1. FC Union Berlin 7er
|
| 5. |
SF Kladow 7er
|
| 6. |
SC Alemannia 06 7er
|
| 7. |
GW Baumschulenweg 7er
|
| 8. |
SV Lichtenberg 47 7er
|
| 9. |
Nordberliner SC 7er
|
| 10. |
BSV Heinersdorf 7er
|
| 11. |
Berlin Hilalspor 7er
|
| 12. |
SC Union-Südost 7er
|
| 13. |
FV Rot-Weiß Hellersdorf 7er
|
| 14. |
SC Westend 1901 7er
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : V | : | : V | : V | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.