| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Post Siegfried Hamborn II
|
| 2. |
TV Jahn Hiesfeld III
|
| 3. |
Hertha Hamborn II
|
| 4. |
DJK Vierlinden III
|
| 5. |
VfB Lohberg II
|
| 6. |
Wacker Dinslaken III
|
| 7. |
SGP Oberlohberg III
|
| 8. |
Yesilyurt Möllen II
|
| 9. |
Wacker Walsum II
|
| 10. |
SV Walsum II
|
| 11. |
SuS 09 Dinslaken III
|
| 12. |
Spf. Walsum 09 III
|
| 13. |
SV Glückauf Möllen II
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : w : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : w : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : w : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | |
| : | : | : | : | : w : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.