| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
CONO SUR
|
| 2. |
SG Blau-Weiß Friedrichshain
|
| 3. |
FCK Frohnau
|
| 4. |
FC Treptow / River Plate II
|
| 5. |
VFB Sperber Neukölln II
|
| 6. |
SpVgg Tiergarten II
|
| 7. |
NFC Rot-Weiß
|
| 8. |
Viktoria Berlin V
|
| 9. |
SG Rotation Prenzlauer Berg II
|
| 10. |
ASV Berlin
|
| 11. |
FC Karame II
|
| 12. |
FV Wannsee II
|
| 13. |
BSV Heinersdorf II
|
| 14. |
BSC Eintracht Südring II
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : U : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w | |
| : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
| : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.