| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
1. FC Schöneberg III
|
| 2. |
SC Staaken III
|
| 3. |
SC Borsigwalde II
|
| 4. |
Berliner SC III
|
| 5. |
FC Hertha 03 III
|
| 6. |
BSV GW Neukölln IV
|
| 7. |
ASV Berlin III
|
| 8. |
NewTeam Berlin e.V.
|
| 9. |
Hertha BSC IV
|
| 10. |
BSV Victoria Friedrichshain II
|
| 11. |
SV Sparta Lichtenberg III
|
| 12. |
VSG Altglienicke III
|
| 13. |
SC Lankwitz II
|
| 14. |
Friedenauer TSC III
|
| 15. |
FSV Hansa 07 III
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : W | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
| : | : | : | : | : W : | : | : W : | : W : | : | : | : | : | : | : v | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.