| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
FC RW Dorsten II
|
| 2. |
SV Altendorf-Ulfkotte II
|
| 3. |
BVH Dorsten II
|
| 4. |
SC Reken IV
|
| 5. |
Sickingmühler SV II
|
| 6. |
Fenerbahce Marl II
|
| 7. |
1. SC BW Wulfen III
|
| 8. |
TuS Sythen II
|
| 9. |
SW Lembeck III
|
| 10. |
SuS GW Barkenberg II
|
| 11. |
SuS Concordia Flaesheim II
|
| 12. |
SV Schermbeck III
|
| 13. |
SuS Polsum II
|
| 14. |
Eintracht Erle III
|
| 15. |
SuS H.-Dorsten II
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
| : | : | : | : | : | : W | : | : W | : | : | : | : | : W | : | |
| : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
| : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : U : | : W | : | : | : | : | : W | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.