| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Spandauer Kickers 7er
|
| 2. |
Köpenicker FC 7er
|
| 3. |
BFC Alemannia 1890 7er
|
| 4. |
BSV Oranke 7er
|
| 5. |
BSC Marzahn 7er
|
| 6. |
VFB Sperber Neukölln 7er
|
| 7. |
VfB Berlin 1911 7er
|
| 8. |
SFC Friedrichshain 7er
|
| 9. |
GW Baumschulenweg 7er
|
| 10. |
FV Wannsee 7er
|
| 11. |
FC Viktoria 1889 Berlin 7er
|
| 12. |
1. FC Union Berlin 7er
|
| 13. |
Lichtenberg 47 7er
|
| 14. |
SC Alemannia 06 7er zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : V | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.