| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
RW Ennepetal Rüggeberg II
|
| 2. |
FC Herdecke-Ende IV
|
| 3. |
TuS Hasslinghausen II
|
| 4. |
SC Obersprockhövel IV
|
| 5. |
SpVg Linderhausen III
|
| 6. |
RSV Altenvoerde
|
| 7. |
VfB Schwelm II
|
| 8. |
SG Vatanspor Gevelsberg II
|
| 9. |
TuS Esborn II
|
| 10. |
SV Ararat Gevelsberg II
|
| 11. |
SC Zurstraße 70 II
|
| 12. |
Hiddinghauser FV II
|
| 13. |
BW Voerde III
|
| 14. |
TSG Fussball Herdecke III zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
| : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.