| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SV KS-Nordshausen III
|
| 2. |
Tuspo Nieste II
|
| 3. |
VFB Bettenhausen III
|
| 4. |
TSG KS-Wilhelmshöhe III
|
| 5. |
SG Dennh./Dörnhagen II
|
| 6. |
FSV Kassel III
|
| 7. |
SV Spielverein 06 KS III
|
| 8. |
N.K. Hajduk KS II
|
| 9. |
RSV Eintr.Vellmar II
|
| 10. |
Tuspo KS-Waldau II
|
| 11. |
VFL Simmershausen II
|
| 12. |
VfR Süsterfeld II
|
| 13. |
Bosna I Hercego. KS II zg.
|
| 13. |
ESV Jahn Kassel III zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |
| : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : W : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : W | : W | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : W | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : W | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : W | : | : | : | : | : U : | : W | : | : | : | : | : W | : W | |
| : | : W | : | : W | : | : | : W | : W | : W | : W | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.