| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SV Vorgebirge II
|
| 2. |
RW Lessenich II
|
| 3. |
VfL Lengsdorf II
|
| 4. |
Alem. Brenig
|
| 5. |
RW Röttgen 2
|
| 6. |
SC Widdig III
|
| 7. |
ASG Uni Bonn II
|
| 8. |
1. FC Südstadt-Bonn
|
| 9. |
SSV Bornheim III
|
| 10. |
FV Salia Sechtem II
|
| 11. |
West Trakien Bonn 1995 e.V.
|
| 12. |
SV Buschdorf 02 II
|
| 13. |
Cosmos Bonn
|
| 14. |
SSV Walberberg II
|
| 15. |
Spfr. Ippendorf IV
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : v : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.