| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Berolina Mitte III
|
| 2. |
SG Rotation Prenzlauer Berg III
|
| 3. |
Anadoluspor Berlin 1970 III
|
| 4. |
BFC Meteor 06 III
|
| 5. |
SV Stern Britz 1889 III
|
| 6. |
BFC Alemannia 1890 III
|
| 7. |
Steglitzer SC Südwest 1947 III
|
| 8. |
SV Sparta Lichtenberg III
|
| 9. |
Steglitz GB III
|
| 10. |
FSV Berolina Stralau IV
|
| 11. |
FC Amed III
|
| 12. |
FSV Hansa 07 III
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | |
| Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | : | : | Absetzung | : U | : | : | : | |
| Absetzung | : | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | : | : | : | |
| : | : U : | Absetzung | : | : | : | Absetzung | : V | : | : | : | |
| : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | : | : | : | : | |
| : | : U | Absetzung | Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | : | : | |
| : | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | : | : | : | : | |
| Absetzung | : | : | : | : | : | Absetzung | : | Absetzung | : | Absetzung | |
| Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | Absetzung | : | Absetzung | : | Absetzung | |
| : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | : | : | : | : | : | |
| : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | |
| : | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.