| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SV Berliner VB II
|
| 2. |
Cimbria Trabzonspor II
|
| 3. |
SV Schmöckwitz-Eichwalde II
|
| 4. |
SV Chemie Adlershof II
|
| 5. |
1.FC Wacker 21 Lankwitz II
|
| 6. |
Besiktas JK Berlin
|
| 7. |
FC Hellas II
|
| 8. |
SC Schwarz-Weiß Spandau II
|
| 9. |
BFC Südring II
|
| 10. |
F.C. Arminia Heiligensee II
|
| 11. |
1. FC Schöneberg II
|
| 12. |
SV Norden-Nordwest II
|
| 13. |
Hellersdorfer FC II
|
| 14. |
Berlin Hilalspor II
|
| 15. |
NSC Marathon II
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : U | : V | |
| : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : V | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.