| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SFC Friedrichshain FZ III
|
| 2. |
Polnischer Olympia Club
|
| 3. |
SC Schmargendorf 09 II
|
| 4. |
Fortschritt Friedrichshain
|
| 5. |
BSG Kunst
|
| 6. |
FC Polonia Berlin
|
| 7. |
Beach United
|
| 8. |
BSC Comet
|
| 9. |
BSG KAB AG Berlin
|
| 10. |
SC Kickers Berlin 08
|
| 11. |
Rixdorfer SV
|
| 12. |
BEKA 1.FC Berlin 06 zg.
|
| 12. |
FC AMED/Al-Dersimspor II zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : W | : | : | : | : | : U | : | : | : W | |
| : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : W | : W | : W | : | : | : W | : | : W | |
| : W | : W | : W | : W | : W | : W | : | : W | : W | : W | : W | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.