| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SG Ahnatal II
|
| 2. |
FC Hermannia 09 KS II
|
| 3. |
OSC Vellmar III
|
| 4. |
Dynamo Windrad KS
|
| 5. |
SV Spielverein 06 KS II
|
| 6. |
AFC Kassel II
|
| 7. |
Spvgg. Olympia KS III
|
| 8. |
Tuspo Waldau
|
| 9. |
TSV 1892 Vellmar II
|
| 10. |
SF Fasanenhof KS
|
| 11. |
RSV Eintr.Vellmar II zg.
|
| 11. |
SBV 07 Kassel II zg.
|
| 11. |
VFL Simmershausen II zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
11.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : V | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : U | : U | : | : V | : | |
| : V | : V | : | : | : | : | : V | : V | : V | : | : V : | : | |
| : | : V | : | : V | : | : V | : | : | : | : U | : U | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.