| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
FSV Schernberg
|
| 2. |
SG Obertopfstedt
|
| 3. |
VfL 1888 Ebeleben II
|
| 4. |
SV 62 Westgreußen
|
| 5. |
SV 90 Hohenebra
|
| 6. |
Hachelbicher SV
|
| 7. |
SV Blau-Weiß 90 Allmenhausen
|
| 8. |
FSV 1999 Trebra
|
| 9. |
SpG Großenehrich II
|
| 10. |
SpG Greußen III
|
| 11. |
SG Empor Sondershausen II
|
| 12. |
TSV Blau-Weiß Westerengel II
|
| 13. |
SV Eintracht Rockstedt zg.
|
| 13. |
SpG Heygendorf II zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | ||
| : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Nichtantritt HEIM | : | : | : | Nichtantritt HEIM | : | ||||||||
| : | : | : | Nichtantritt HEIM | : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt GAST |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.