| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SV Schluchtern II
|
| 2. |
FSV Schwaigern II
|
| 3. |
SGM Frauenzimmern/Haberschlacht
|
| 4. |
SG Stetten-Kleingartach II
|
| 5. |
TSV Güglingen II (flex)
|
| 6. |
Spfr Stockheim
|
| 7. |
TSV Botenheim II
|
| 8. |
GSV Eibensbach
|
| 9. |
SGM 2018 NordHeimHausen II
|
| 10. |
SGM Fürfeld/Bonfeld II
|
| 11. |
TGV Dürrenzimmern II
|
| 12. |
TSV Pfaffenhofen
|
| 13. |
SGM MassenbachHausen II
|
| 14. |
TSV Cleebronn II
|
| 15. |
SGM Meimsheim/Brackenheim II (flex) zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : U : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : T | |
| : | : | : | : U : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : T | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
| : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : T : | : T | : T | Nichtantritt HEIM | : T | : T : | : T | : T | : T : | : T | : T |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.