| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Motherland Berlin SC
|
| 2. |
SFC Friedrichshain IV
|
| 3. |
SC International Berlin e.V.
|
| 4. |
THC Franziskaner FC II
|
| 5. |
Roter Stern Berlin
|
| 6. |
Sportsfreunde Ökumene / Akazie
|
| 7. |
Biber Sport Club Spandau
|
| 8. |
Brandenburg 03
|
| 9. |
Titan Berlin zg
|
| 10. |
T.C. Glimmer II
|
| 11. |
T.C. Glimmer
|
| 12. |
NK Bugojno
|
| 13. |
Knallrot Wilmersdorf
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : u | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : W | : W | : | : W | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : W | : V | : | : | : | : | |
| : | : W | : V | : | : V | : V | : | : | : V | : V : | : V | : | |
| : W | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : V | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : V | : V | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.