| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
NSF Gropiusstadt
|
| 2. |
FK Srbija Berlin
|
| 3. |
DJK SW Neukölln II
|
| 4. |
SV Bau-Union II
|
| 5. |
SG Stern Kaulsdorf II
|
| 6. |
Deport.Latino
|
| 7. |
Hellersdorfer FC
|
| 8. |
SV Treptow
|
| 9. |
RFC Liberta
|
| 10. |
SG GW Baumschulenweg
|
| 11. |
FC Internationale II (SBO)
|
| 12. |
1.FC Berlin
|
| 13. |
BSV Victoria Friedrichshain II
|
| 14. |
Wittenauer SC Concordia 1910 II
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : U | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.