| Pl.Platz | Mannschaften | 
|---|---|
| 1. | 
												SC Borussia Friedrichsfelde
											 | 
| 2. | 
												FC Hertha 03 V
											 | 
| 3. | 
												SC Siemensstadt II
											 | 
| 4. | 
												Berlin Lions FC III
											 | 
| 5. | 
												SK Rapide Berlin
											 | 
| 6. | 
												Friedenauer TSC III
											 | 
| 7. | 
												SV Karow 96
											 | 
| 8. | 
												RFC Liberta
											 | 
| 9. | 
												1.FC Wacker 1921 Lankwitz II
											 | 
| 10. | 
												BSC Rehberge III
											 | 
| 11. | 
												BSC Eintracht Südring III
											 | 
| 12. | 
												FC Amed II
											 | 
| 13. | 
												FC Spandau II
											 | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : U | : U | : | : | : U | : | : | : | : U | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : u : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | 
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.