| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SG Wimmer/Lintorf II
|
| 2. |
VfR Voxtrup III
|
| 3. |
TSG 07 Burg Gretesch
|
| 4. |
FC Bissendorf II
|
| 5. |
SC Lüstringen II
|
| 6. |
Sf Schledehausen II
|
| 7. |
SVC Belm-Powe II
|
| 8. |
SG Ostercappeln/Schwagstorf II
|
| 9. |
TSV Westerhausen II
|
| 10. |
BW Schinkel II
|
| 11. |
SuS Buer II
|
| 12. |
SV 28 Wissingen II
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : w : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | Ausfall | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | Ausfall | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.