| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SC Twistringen II
|
| 2. |
TSV Barrien
|
| 3. |
TSV Weyhe-Lahausen III
|
| 4. |
TSV Bramstedt II
|
| 5. |
SV Dreye II
|
| 6. |
SV Osterbinde
|
| 7. |
TuS Syke III
|
| 8. |
SV Dimhausen
|
| 9. |
TSG Seckenhausen-F. III
|
| 10. |
TSV Ristedt II
|
| 11. |
SV Moersen-Scharrendorf III
|
| 12. |
TUS Sudweyhe III
|
| 13. |
FC AS Hachetal II
|
| 14. |
FC Gessel-Leerssen II
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
| : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.