| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
FC Hertha 03
|
| 2. |
T.C. Glimmer
|
| 3. |
RBC Berlin
|
| 4. |
Prenz'l Berger Teufel
|
| 5. |
Urbanspor 361
|
| 6. |
FC Britische Löwen I
|
| 7. |
THC Franziskaner FC I
|
| 8. |
SG Medizin Friedrichshain I
|
| 9. |
SV Traktor Boxhagen
|
| 10. |
Adlershofer BC
|
| 11. |
SC Kristall Berlin
|
| 12. |
SV Bosna i Hercegovina
|
| 13. |
FFC Grün-Weiß 76 z.g.
|
| 13. |
FFC Lichtenrade Ost z.g.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
| : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | Absetzung | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
| Absetzung | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | : | Absetzung | |
| : | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.