| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
VfB Hermsdorf 7er
|
| 2. |
FC Viktoria 1889 Berlin I 7er
|
| 3. |
FSV Fortuna Pankow 7er
|
| 4. |
BSV 1892 7er
|
| 5. |
BSC Marzahn 7er
|
| 6. |
SV Adler Berlin 7er
|
| 7. |
SV Sparta Lichtenberg 7er
|
| 8. |
SV Stern Britz 1889 7er
|
| 9. |
SV B.W. Berolina Mitte II 7er
|
| 10. |
TSV Mariendorf 1897 II 7er
|
| 11. |
FSV Berolina Stralau 7er
|
| 12. |
SG Rotation Prenzlauer Berg 7er
|
| 13. |
FC Kreuzberg 7er zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : V | : W | : W | : V | : | : | : V | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : W | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | ||
| : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : W | : W | : | : W | : | : | : W | : | : | : | : V | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.