| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Casa Espana III
|
| 2. |
Makkabi I
|
| 3. |
Agrippina III
|
| 4. |
Vingst 05 I
|
| 5. |
FSV Köln 99 III
|
| 6. |
Zollstock II
|
| 7. |
Nippes 78 II
|
| 8. |
Rondorf II
|
| 9. |
Ossendorf II
|
| 10. |
TPSK III
|
| 11. |
Nippes 12 III
|
| 12. |
AKM Köln II
|
| 13. |
Raderthal II
|
| 14. |
Blau-Weiß IV
|
| 15. |
Arminia 09 I zg.
|
| 15. |
Roggendorf I zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : T | : T | |
| : | : | : U | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : T | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : T | ||
| : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | ||
| : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : T | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | |||||||||
| : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.